運賃表60サイズ
単位:(円)
サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
60 1,200 800 700 600 600 500 500 500 500 600 600 1,000
80 1,400 1,000 900 800 800 700 700 700 700 800 800 1,500
100 1,600 1,200 1,100 1,000 1,000 900 900 900 900 1,000 1,000 2,000
120 1,800 1,400 1,300 1,200 1,200 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200 2,500
140 2,000 1,600 1,500 1,400 1,400 1,300 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 3,000
160 2,200 1,800 1,700 1,600 1,600 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 3,500
※上記運賃には、消費税額等は含まれておりません。
Copyright (C) YANOSIKI Co.,ltd